| 楼盘名称: | 莱蒙国际电脑城 | 更新日期: | 2008-12-1 |
| 物业类别: | 商铺 | 建筑类别: | |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | 1-3层 |
| 预售证号: | (2007)房预售证第(024)号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 102000平方米 | 建筑面积: | 580000平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 交付日期: | ||
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 期 |
| 总 户 数: | 户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 常州市严陵西路与早科坊交汇处 | 楼盘位置: | 南大街、延陵西路与西瀛里的围合地段 |
| 售楼电话: | 86682222 | 交通状况: | 23、52、56、302、3、6、9、12、22、24、26 |
| 大致价格: | 35000 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州莱蒙都会置业有限公司 | 投 资 商: | 江苏朗坤投资股份有限公司 |
| 行销代理: | 策划公司: | 深圳市慧通行商业地产 | |
| 规划景观: | 地段片区: | 南大街、延陵西路 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://lmgjdnc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对莱蒙国际电脑城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 高层,小高层 | 2008-11-4-至今 | 元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 销售中 | 一楼3.5万,二楼2万,三楼1万 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2008-11 | 开盘 | ||
| 2 | 2008-9-27 | 其他 | 莱蒙国际电脑城项目推介暨客户答谢会隆重举行 | 查阅 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |